- Sie befinden sich hier: > Garuda Citilink > Flottenbestand > Boeing 737-500 -
Flugzeuginformationen (Datenblätter)
Artikel von garuda-info.tk
In diesem Bereich erhalten Sie genauere Informationen zu den von Garuda Citilink eingesetzten Flugezugen. Die Angaben geben Aufschluss über die Geschwindigkeiten, maximalen Reichweiten sowie über die Passagier- und Ladekapazitäten der Maschinen.

| Flugzeug | Boeing 737-500 |
| Flottenbestand | 1 A/C + 2 A/C (inaktiv) |
| Triebwerk | CFM56 -3C1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 840 kph |
| Reichweite | 3.515 km |
| Kapazität | 96 Passagiere |
| Crew | 2 (Cockpit) + 5 (Kabine) |
| ULD Konfiguration | Massengüter (Bulk) |
| Cargo-Kapazität | 3.180 kg |





